E 28 E 35 E 40 E 45
Fassungsvermögen bei mittlerer Pressung m3 28 35 40 45
nach DIN 11741 m3 19 23 26 29
Längen gesamt m 6,93 7,63 8,33 9,03
Breite (Aufbau) m 2,28 2,28 2,28 2,28
Breite an den Rändern m 2 2,1 2,2 2,3
*Höhe Aufbau aufgestellt m 3,35 3,35 3,4 3,4
*Höhe Aufbau umgelegt m 2,58 2,62 2,64 2,66
Plateauhöhe m 1,05 1,05 0,10 1,10
Ladefläche m 4,20 x 1,97 4,90 x 1,97 5,60 x 1,97 6,30 x 1,97
Bereifung serienmässig   15-17/9 19-17/10 Tandem
15-17/10
Tandem
15-17/10
Spurweite serienmässig m 1,90 1,90 1,90 1,90
Schneidstellen   33 33 33 33
Schnittlänge cm 4 4 4 4
Leergewicht (o. zubehör) kg 2,600 2,800 3,300 3,500
           

*Achtung! Höhenangaben können je nach Reifenfabrikat
und Profilart leicht schwanken und gelten nur für die serienmässige Bereifung.