SM35 SM38 SM45 SM55 SM65 SM1000 SM1200 SM1500 
Tragkraft (Nutzlast) kg 3.500 4.000 4.600 5.100 6.100 6.800 8.100 10.500
zulässiges Gesamtgewicht kg 4.700 5.300 6.000 7.000 8.000 10.000 12.000 15.000
Brückengröße m
3,3x1,7
3,7x1,7 4x1,7 4,5x1,7 4,5x1,7 4,8x1,9 4,8x1,9 5,6x1,9
Bordwandhöhe serienm. mm 400 400 500 500 800 940 940 940
Kubatur (Streuw.-Höhe) 4,50 5,00 5,40 6,10 7,50 11,20 11,20 13,10
Streuw.-Durchgang cm 85 85 85 85 105 128 128 128
Kratzboden  
2 Ketten 10/31
2 Ketten 14x50
Bereifung serienmäßig   11.5-15/10 11.5-15/10 11.5-15/10 15-17/10 19-17 600-22,5 T 500-17 T 550-22,5
Spurweite m 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,90 1,90 1,90
Gesamtlänge m 4,98 5,35 5,62 6,12 6,12 6,58 6,58 7,38
Gesamtbreite m 1,96 1,96 1,96 2,00 2,13 2,47 2,43 2,48
Höhe Streuwerk m 2,03* 2,03* 2,03* 2,03* 2,23 2,88 2,68 3,08
Höhe Bordwand*
(=Ladekante)
m 1,45* 1,45* 1,55* 1,55* 1,75 2,38 2,18 2,58
Eigengewicht kg 1.200 1.300 1.400 1.700 1.900 3.200 3.900 4.500

*=als Bergstreuer 16 cm niederer. Spur 2.15 m; T=Tandem